D2 S D2 N D1 N D1 S

8U
40 4 4 6 5
43 3 5 2 7
46 5 7 8 8
49 7 11 9 14
52 11 7 9 17
55 6 11 10 16
58 14 11 10 9
61 13 10 10 17
64 6 14 10 11
67 4 5 6 13
70 9 6 5 7
73 4 3 3 8
76 1 3 3 4
80 6 7 10 7
88 4 2 6 7
95 5 2 5 4
110 3 5 2 5
125 0 1 4 0


10U
52 2 2 1 1
55 2 2 4 3
58 5 3 7 7
61 4 6 4 10
64 7 5 5 9
67 7 11 11 13
70 7 8 7 14
73 6 7 8 7
76 2 4 13 6
79 3 3 5 4
82 6 2 5 7
85 3 5 8 7
90 6 3 10 6
95 6 5 4 4
100 3 6 6 7
110 4 10 2 2
120 3 2 3 2
130 3 2 5 5
150 1 3 2 5
170 0 1 2 1


12U
60 0 2 0 1
64 1 3 1 0
68 2 0 4 4
72 4 5 3 6
76 6 2 7 12
80 6 5 9 5
84 5 5 9 9
88 7 5 6 11
92 9 11 5 13
96 7 5 9 9
100 3 5 6 1
105 5 4 10 8
110 4 5 10 5
115 7 1 5 7
120 6 4 4 9
130 10 3 8 6
140 5 2 6 12
150 2 5 6 5
165 0 4 6 5
190 2 2 6 3
215 2 0 1
240 0 0 0


14U
70 0 0 0
75 0 0 0
80 2 0 1 1
85 2 3 3 3
90 4 5 3 5
95 2 5 4 5
100 5 7 2 8
105 6 6 8 8
110 7 6 17 8
115 5 5 14 10
120 5 9 13 9
125 7 2 16 11
130 3 7 11 3
135 4 6 9 11
140 3 12 5 5
145 4 8 12 9
150 4 4 12 5
155 5 3 5 8
160 1 2 5 4
165 3 2 6 8
175 6 1 4 12
205 4 7 6 6
235 3 3 2 4
265 1 2 4 1

16 under
weight/#
95 2 1
100 0 1 1
105 0 3 2 3
110 2 3 1 1
115 2 5 3 7
120 2 4 8 3
125 4 7 5 11
130 4 5 6 9
135 6 7 16 6
140 4 3 7 12
145 2 3 6 7
150 1 5 7 10
155 3 5 6 6
160 5 4 6 9
165 2 4 8 9
175 2 2 8 9
185 1 2 6 3
215 3 2 5 5
245 0 2 6 3
275 0 2 3 1

409 457 622 669

Population
District 1 1,309,707
District 2 661,682
District 3 472,728
District 4 300,570

It appears we have some major inequities in our current districting. This means that we need to have a shift in the weight placed in district representation on the Executive Board.
District 1 is not being fairly represented with their three votes when you consider these numbers.


Will Cokeley
(708)267-6615
willcokeley@gmail.com